SR.No. | Parameters | Units | SP 20 |
---|---|---|---|
1 | Power Consumption | KW | 3.5 |
2 | Stamping Temp (Range) | 0C | 30 - 320 |
3 | Printing Pressure | Kgf | 350 |
4 | Printing Dimension (Round) | inch | 20"Ø x 11"H |
5 | Printing Dimension (Flat) | inch | 11"H x 18"L |
6 | Linear Printing Speed | inch/s | 3 |
7 | Printing Output** | pcs/min | 2 |
8 | Machine Dimension (HxWxD) | inch | 80 x 36 x 32 |
9 | Power Requirement | 230V; 1Ø; 50Hz | |
10 | Net Weight | Kg | 30 |
11 | Gross Weight | Kg | 400 |
Copyright © 2015 Techno Print India. All Rights Reserved. Design by SEO Company Mumbai